SIROサーキット月例レース
2010年度ランキング


エキスパートクラス 全9戦中、
上位7戦の合計
順位 氏 名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 第8戦 最終戦 獲得ポイント TQ回数
1 安慶名 剛 21 21 20 0 21 20 17 0 21 141 5 141
2 前川 保 19 13 18 21 18 20 21 17 16 163 2 134
3 城田 正 18 18 14 18 19 18 19 20 18 162 1 130
4 當間 康貴 14 17 17 17 16 17 18 19 19 154 1 124
5 宮城 文雄 15 15 19 6 6 15 15 19 17 127 115
6 名城 守 7 16 10 14 10 10 16 13 15 111 94
7 世嘉良 清尚 6 19 10 0 11 8 14 17 12 97 91
8 上原 康昭 8 8 16 13 17 14 0 11 0 87 87
9 横田 一作 9 7 11 16 12 12 12 7 14 100 86
10 砂川 盛孝 11 0 12 12 15 11 13 0 11 85 85
11 伊波 一哉 16 6 8 8 14 0 8 8 8 76 70
12 横田 永人 0 10 0 16 14 14 0 15 0 69 69
13 佐久本 明彦 14 2 14 0 8 0 11 14 0 63 63
14 銘刈 謙一 3 13 6 11 4 0 0 12 9 58 58
15 高江洲 昌輔 17 9 7 19 5 0 0 0 0 57 57
16 仲榮真 功 2 5 5 8 3 9 9 9 10 60 55
17 前川 雅純 12 15 16 9 0 0 0 0 0 52 52
18 末吉 健一 4 11 4 5 0 7 10 6 0 47 47
19 喜納 政哉 0 0 0 0 9 16 0 0 14 39 39
20 泉川 誠 5 3 0 10 8 0 0 0 0 26 26
21 伊波 文博 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
21 横田 一晃 1 0 0 0 0 0 0 10 0 11 11
23 蔵当 稔 1 4 3 0 0 0 0 0 0 8 8
24 Jon Walden 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



タミヤGTチューンモータークラス 全9戦中、
上位7戦の合計
順位 氏 名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 第8戦 最終戦 獲得ポイント TQ回数
1 安慶名 剛 21 20 20 0 19 20 21 0 19 140 3 140
2 當間 康貴 19 20 20 18 19 18 19 19 21 173 3 137
3 宮城 文雄 18 18 15 20 17 20 0 17 18 143 1 128
4 前川 保 17 14 14 20 20 13 18 14 17 147 2 120
5 世嘉良 清尚 15 17 17 0 15 14 16 20 14 128 114
6 金城 英一 16 16 12 10 7 18 13 16 16 124 107
7 名城 守 7 13 14 11 12 15 17 14 11 114 96
8 銘苅 謙一 10 11 11 16 11 4 14 4 13 94 86
9 佐久本 明彦 14 12 18 0 10 0 11 10 0 75 75
10 伊波 一哉 0 0 0 14 14 0 9 19 12 68 68
10 上山 修市 0 0 9 0 13 12 15 13 6 68 68
12 上原 康昭 0 0 0 17 17 16 0 15 0 65 65
12 仲榮真 功 14 7 8 9 2 9 7 11 7 74 65
12 城田 揮一郎 12 6 6 8 5 10 12 8 9 76 65
15 城田 逸 0 4 5 14 9 6 5 9 9 61 57
16 大嶺 幸正 9 10 4 0 4 0 6 7 10 50 50
17 前川 雅純 11 16 16 0 0 0 0 0 0 43 43
18 護得久 朝雪 0 0 0 5 3 8 8 5 2 31 31
19 高江洲 昌輔 0 0 11 15 0 0 0 0 0 26 26
20 蔵当 稔 9 9 7 0 0 0 0 0 0 25 25
21 荒川 英幸 0 0 0 6 7 5 0 0 4 22 22
22 砂川 盛孝 0 0 0 0 0 11 10 0 0 21 21
22 高嶺 淳 0 3 2 0 0 8 4 3 1 21 21
24 横田 永人 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
25 Anthony Ince 3 0 3 8 0 0 0 0 0 14 14
26 Paul Geldziler 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12
27 仲里 嘉幸 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 10
28 末吉 健一 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
29 高江洲 タモツ 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 9
30 石井 暢 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8
30 平田 哲史 0 0 0 0 0 0 3 0 5 8 8
32 富山 義勝 6 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7
33 波照間 英伴 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
34 Jon Walden 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
34 山城 伸次 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
36 Ken Hunter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
36 上地 勇輝 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
36 山城 斉 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1



F104クラス 全9戦中、
上位7戦の合計
順位 氏 名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 第8戦 最終戦 獲得ポイント TQ回数
1 前川 保 20 16 0 20 14 21 21 21 19 152 4 138
2 宮城 文雄 18 21 20 19 19 19 18 17 21 172 3 137
3 名城 守 0 14 16 15 16 15 16 15 15 122 1 108
4 横田 永人 0 17 0 17 18 18 0 19 17 106 106
5 仲榮真 功 12 14 13 9 11 14 15 15 18 121 101
6 上山 修市 0 0 0 0 17 17 19 18 14 85 85
7 末吉 健一 0 0 18 17 0 16 17 16 0 84 84
8 上原 康昭 16 19 17 15 14 0 0 0 0 81 81
9 前川 雅純 21 18 20 18 0 0 0 0 0 77 1 77
10 翁長 周太 0 0 12 7 10 13 14 11 0 67 67
11 砂川 盛孝 15 0 0 12 20 0 0 0 16 63 63
12 高江洲 昌輔 17 15 0 11 16 0 0 0 0 59 59
13 泉川 誠 13 12 0 13 12 0 0 0 0 50 50
14 新嶋 正規 7 11 16 0 7 0 0 0 0 41 41
15 大嶺 幸正 9 10 0 0 8 0 0 0 0 27 27
16 横田 一晃 10 0 0 0 0 0 0 13 0 23 23
16 高嶺 淳 6 0 0 8 9 0 0 0 0 23 23
18 伊波 文博 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
18 安慶名 尚人 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 14
20 富山 義勝 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12
21 金城 英一 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
21 富山 義勝 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 11
23 荒川 英幸 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10
24 Bill Igyarto 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8



ミニスポーツクラス 全9戦中、
上位7戦の合計
順位 氏 名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 第8戦 最終戦 獲得ポイント TQ回数
1 當間 康貴 21 21 21 21 21 0 17 0 21 143 6 143
2 金城 英一 18 18 19 12 15 17 21 20 18 158 2 131
3 末吉 健一 19 17 17 15 0 20 19 18 0 125 125
4 高嶺 淳 12 11 12 14 17 18 18 16 17 135 112
5 荒川 英幸 0 0 0 18 16 19 0 0 19 72 72
6 新嶋 正規 17 15 15 0 18 0 0 0 0 65 65
7 泉川 誠 13 14 0 18 19 0 0 0 0 64 64
8 高江洲 昌輔 15 17 19 0 0 0 0 0 0 51 51
9 横田 一晃 11 0 0 13 0 0 0 20 0 44 1 44
9 田場 新 0 13 15 16 0 0 0 0 0 44 44
11 蔵当 稔 17 12 13 0 0 0 0 0 0 42 42
12 山城 斉 0 10 10 0 0 17 0 0 0 37 37
13 伊波 一哉 0 19 16 0 0 0 0 0 0 35 35
14 翁長 周太 0 0 0 0 0 0 16 17 0 33 33
15 富山 義勝 14 0 0 0 0 0 0 15 0 29 29
16 城間 淳 0 9 11 0 0 0 0 0 0 20 20
17 前川 雅純 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 19
18 立川 次郎 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 14
19 ナカモト ユキ 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 11



タミヤビギナークラス 全9戦中、
上位7戦の合計
順位 氏 名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 第8戦 最終戦 獲得ポイント TQ回数
1 護得久 朝雪 19 21 21 19 17 17 16 20 19 169 2 136
2 高嶺 淳 17 17 19 18 21 20 18 19 16 165 3 132
3 翁長 周太 0 0 15 18 19 18 21 16 0 107 2 107
4 山城 斉 0 15 0 0 18 16 17 16 0 82 82
5 仲宗根 幹 18 18 0 0 0 20 0 17 0 73 73
6 高江洲 タモツ 0 0 0 0 0 0 15 19 20 54 1 54
7 ナカモト ユキ 16 0 16 16 0 0 0 0 0 48 48
8 仲里 喜幸 21 19 0 0 0 0 0 0 0 40 1 40
9 立川 次郎 0 0 17 0 16 0 0 0 0 33 33
10 城間 淳 0 16 14 0 0 0 0 0 0 30 30
11 山城 伸次 0 0 0 0 0 0 14 12 0 26 26
12 イギ アルト 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 20
13 平田 哲史 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 19
14 伊芸 崇寿 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 18
14 松田 智明 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18
16 平田 哲史 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
17 飛川 義和 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
18 横田 夢未 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
18 山田 直也 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15
20 上地 勇輝 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14
20 小橋川 直人 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
22 田中 宏樹 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13
23 山城 伸也 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11



各クラスシリーズチャンプの皆様
おめでとうございます!!



RACEへJUMP