‚r‚h‚q‚nƒT[ƒLƒbƒg‚f‚oƒc[ƒŠƒ“ƒOƒŒ[ƒX
‚Q‚O‚P‚U”N“xƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO


‚f‚oƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[ƒNƒ‰ƒX
‡ˆΚ Ž –Ό ‘ζ1ν ‘ζ2ν ‘ζ3ν ‘ζ4ν ΕIν Šl“ΎΞί²έΔ ‚s‚p‰ρ”
1 ι“c@³ 19 19 16 18 18 90
2 ‹{ι@•Ά—Y 17 17 17 18 17 86 2
3 ˆΐŒc–Ό@„ 0 20 20 21 21 82 2
4 αcŠΤ@N‹M 20 0 16 19 19 74 1
5 ‚]F@Ή•γ 0 17 19 14 15 65
6 ‰‘“c@ˆκμ 13 14 13 10 14 64
7 ‹ΰι@‰pˆκ 18 9 0 12 17 56
8 ‹v‚@Δ 15 13 10 11 0 49
8 –Όι@Žη 0 15 19 15 0 49
10 ‹ΰι@Œχ 0 10 9 13 12 44
11 ‚]F@‹`l 0 12 11 0 13 36
12 ‹{•½@”E 18 0 0 16 0 34
13 »μ@·F 0 18 14 0 0 32
14 –”‹g@”Ž 14 11 0 0 0 25
15 ‹VŠΤ@”V•Ϋ 0 0 12 0 0 12




‚q‚`‚b‚d‚Φ‚i‚t‚l‚o