‚r‚h‚q‚nƒT[ƒLƒbƒg‚f‚oƒc[ƒŠƒ“ƒOƒŒ[ƒX
‚Q‚O‚P‚S”N“xƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO


‚f‚oƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[ƒNƒ‰ƒX
‡ˆΚ Ž –Ό ‘ζ1ν ‘ζ2ν ‘ζ3ν ‘ζ4ν ΕIν Šl“ΎΞί²έΔ ‚s‚p‰ρ”
1 αcŠΤ@N‹M 21 19 21 21 18 100 4
2 –Όι@Žη 18 14 18 19 19 88
3 ‹{ι@•Ά—Y 17 18 16 18 16 85
4 ι“c@³ 15 18 15 16 18 82
5 »μ@·F 16 21 19 17 0 73 1
6 ˆΐŒc–Ό@„ 19 16 17 0 20 72
7 ‹v‚@Δ 12 12 12 14 12 62
8 ‹VŠΤ@”V•Ϋ 13 10 9 11 13 56
9 ‹ΰι@‰pˆκ 0 11 13 16 14 54
10 ‰‘“c@ˆκμ 14 13 11 13 0 51
11 ‹{•½@”E 0 0 15 0 16 31
12 ‚]F@‹`l 0 9 10 0 0 19
13 •l”δ‰Γ@• 0 0 0 12 0 12




‚q‚`‚b‚d‚Φ‚i‚t‚l‚o