SIROサーキット2025月例レース・第3戦
結果
3月23日   天候  晴れ
集合写真

スポーツクラス
Aメイン 決勝1回目:5分 決勝2回目:5分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選順位 決勝タイム(周回) 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 合計
安慶名 剛 A800R TWISTER A-2 5'02.351(16) 5'06.536(17) 17.148 20 20
當間 康貴 A800MM TWISTERS TQ 5'12.361(17) 5'09.322(17) 17.085 18 19
松田 智明 MS1.0 TWISTER A-3 5'11.936(17) 5'12.155(17) 17.367 16 16
前川 保 TRF421 TWISTER A-4 5'03.001(16) 5'12.087(17) 17.231 14 14
高江洲 義人 TRF421 TWISTER A-6 5'06.700(16) 5'03.471(16) 17.623 13 13
盛島 秀泉 A800MM TWISTER A-5 5'06.017(16) 5'08.267(16) 17.825 12 12
宮城 文雄 rcmakerSP1 TWISTER A-7 5'14.511(16) 5'00.988(15) 17.940 11 11
佐久本 明彦 MR-4TC SP アテンザ A-7 5'19.173(14) 5'04.445(12) 18.907 10 10
※ベストラップは決勝時のものです

スポーツA-1-1 スポーツA-2-1 スポーツA-1-2 スポーツA-2-2


タミヤクラス
Aメイン 予選:5分 決勝:8分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 合計
松田 智明 TA07 BRZ 5'00.888(14) TQ 8'09.216(22) 21.320 20 21
前川 保 TA07 WRX 5'00.923(14) A-2 8'09.891(22) 21.320 18 18
宮城 文雄 TA08 NSX 5'04.132(14) A-3 8'14.842(22) 21.402 16 16
城田 昌美 TA08 BRZ 5'04.350(14) A-4 8'16.574(22) 21.533 14 14
金城 英一 TA08 BRZ 5'11.209(14) A-5 8'04.266(21) 21.793 13 13
高宮城 清 TT02 MOTUL Z 5'11.872(14) A-6 8'22.073(21) 21.940 12 12
新崎 勝久 TA07 BRZ 5'17.793(14) B-3 8'19.375(20) 22.345 11 11
※ベストラップは決勝時のものです
Bメイン 予選:5分 決勝:5分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 合計
新崎 勝久 TA07 BRZ 5'17.793(14) B-3 5'12.071(13) 22.455 - -
喜納 雅也 TA08 BRZ 5'00.543(13) B-5 5'13.524(13) 22.228 10 10
澤岻 哲也 TT02 NSX 5'16.545(14) B-2 5'17.158(13) 22.599
JB TT02 RAYBRIC NSX 5'18.753(14) B-4 5'18.035(13) 21.886
喜屋武 千歳 TB04 ヤリスWRC 5'14.763(14) B-1 5'22.517(13) 22.547
冨名腰 朝一 TT02 ポルシェ911 5'22.347(14) B-6 5'03.803(12) 22.403
仲村 TT02 NSX 5'16.458(13) B-7 5'21.144(12) 23.635
※ベストラップは決勝時のものです
Cメイン 予選:5分 決勝:5分 獲得ポイント
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒) TQP 決勝P 合計
仲村 TT02 NSX 5'16.458(13) C-3 5'02.293(12) 23.091 - -
久野 一雄 XV02 ヤリスHV 5'08.119(13) C-1 5'05.612(12) 23.281
佐久本 明彦 TL01 RX-7 5'10.692(13) C-2 5'10.809(11) 23.008
糸数 信孝 TB04 フェラーリ599 5'11.628(12) C-4 5'32.647(11) 24.085

タミヤA-1 タミヤA-2 タミヤB-1 タミヤB-2
タミヤC-1 タミヤC-2


SIROサーキット・月例レース年間ランキング
(2025年度版)
↑をクリック!!


SIROサーキット・月例レース結果
↑をクリック!!



スポーツクラスAメイン・トップ3
スポーツクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスCメイン・トップ3
タミヤクラスCメイン・トップ3


1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455

皆様お疲れ様でした!!
またお会いできるのを楽しみにしています!



RACEへJUMP