SIROサーキット2025
第1回タミヤチャレンジカップ
結果
2月2日   天候 曇り
集合写真

タミヤチャレGTクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:8分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
松田 智明 TA07 BRZ 5'02.271(14) A-2 8'12.103(22) 21.423
當間 康貴 TA07 ランサーevoX 5'01.840(14) TQ 8'13.456(22) 21.588
城田 昌美 TA08 NSX 5'02.996(14) A-3 8'13.880(22) 21.418
前川 保 TA07 TOMSスープラ 5'12.937(14) A-6 8'20.861(22) 21.822
喜納 政哉 TA08 GT-R 5'12.930(14) A-5 8'06.051(21) 22.111
盛島 秀泉 TB05 TOMSスープラ 5'10.110(14) A-4 8'07.121(21) 21.749
宮城 文雄 TA08 NSX 5'16.018(14) B-2 8'07.267(21) 21.749
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)
Bメイン 予選:5分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
宮城 文雄 TA08 NSX 5'16.018(14) B-2 5'17.991(13) 22.536
澤岻 哲也 TT02 MOTUL Z 5'22.008(14) B-4 5'23.001(13) 23.082
新崎 勝久 TA07 BRZ 5'13.304(14) B-1 5'05.530(12) 22.649
JB TT02 MOTUL Z 5'16.096(14) B-3 5'11.320(12) 22.714
藤川 彰 TA07 RX-7 5'00.486(12) B-5 5'14.149(11) 25.426
糸数 信孝 TB04 AMG GT3 5'00.864(12) B-6 5'14.699(11) 25.002
玉城 道矢 TA08 GT-R 5'09.149(12) B-7 5'16.641(11) 25.622


タミヤA-1 タミヤA-2 タミヤB-1 タミヤB-2


タミチャレMクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
當間 康貴 M07 ヤリス 5'22.632(14) TQ 5'23.602(13) 23.236
横田 永人 M07 デミオ 5'07.996(13) A-3 5'10.400(12) 23.779
盛島 秀泉 M07 デミオ 5'07.578(13) A-2 5'12.912(12) 23.444
澤岻 哲也 M07 デミオ 5'02.692(12) A-5 5'16.965(12) 24.370
JB M08 シルビアS13 5'09.251(13) A-4 5'18.360(12) 25.867
藤川 彰 M08 シルビアS15 5'07.277(11) A-7 5'17.331(11) 26.346
玉城 道矢 M08 ロードスター 5'13.829(11) A-8 5'02.844(10) 25.901
糸数 信孝 M05 スイフト 5'01.882(11) A-6 5'15.831(10) 26.341
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)

ミニA-1 ミニA-2


TG10クラス
Aメイン 予選:5分   決勝:15分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
砂川 盛孝 TG10MK2 super 5'16.789(17) TQ 15'03.332(46) 18.388
安慶名 剛 TG10MK2 ハコスカ 5'01.419(16) A-2 15'05.538(46) 18.562
松田 智明 TG10MK2 フェアレディZ 5'03.478(16) A-3 15'03.079(43) 18.776
宮城 文雄 TG10MK2 ハコスカ 5'08.547(15) A-5 15'00.484(42) 19.060
金城 英一 TG10MK2 サバンナ 5'07.987(15) A-4 15'06.574(42) 19.417
横田 永人 TG10MK2 ケンメリ 5'18.119(15) A-6 15'11.853(40) 20.139
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)


タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3
TG10クラスAメイン・トップ3
TG10クラスAメイン・トップ3

1213141516
1718192021
2223242526
2728293031
3233343536

皆様お疲れ様でした!!
またお会いできるのを楽しみにしています!



RACEへJUMP