SIROサーキット2018
第1回タミヤチャレンジカップ
結果
4月1日   天候  晴れ
集合写真

タミヤクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:8分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
高江洲 昌輔 TA07PRO ライキリ M12 5'04.560(22) TQ 8'09.810(35) 13.850
當間 康貴 TA07PRO GT-R MT4 5'09.700(22) A-3 8'13.490(35) 13.730
野村 哲也 TA07PRO ライキリ M12S 5'07.490(22) A-2 8'02.510(34) 13.810
城田 正 TA07PRO NSX M12 5'10.740(22) A-4 8'05.460(34) 13.890
宮平 忍 TA07PRO BRZ M12 5'09.540(22) A-6 8'12.570(34) 14.260
宮城 文雄 TA07PRO GT-R MT44 5'05.480(21) B-2 - -
砂川 盛孝 TA07PRO ライキリ M12S 5'08.920(22) A-5 8'05.740(13) 13.950
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)
Bメイン 予選:5分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
宮城 文雄 TA07PRO GT-R MT44 5'05.480(21) B-2 5'03.400(21) 14.180
高江洲 義人 TB04 NSX M12 5'27.860(22) B-1 5'07.400(21) 14.140
横田 一作 TA07PRO ライキリ 4PX 5'06.260(21) B-3 5'08.050(21) 14.270
野村 亮 TT02S BRZ MTS 5'06.650(21) B-4 5'01.170(20) 14.370
野村 貴也 TT02S ライキリ MTS 5'08.800(21) B-5 5'04.600(20) 14.340
與古田 勝成 TB04 BRZ M12S 5'03.650(20) B-6 5'06.310(20) 14.340

タミヤA-1 タミヤA-2 タミヤB-1 タミヤB-2
 


ミニクラス
Aメイン 予選:3分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
當間 康貴 M03 スイフト MT4 3'10.550(13) TQ 5'04.570(21) 14.490
高江洲 昌輔 M07 デミオ M12 3'13.570(13) A-2 5'04.740(21) 14.270
野村 哲也 M07 デミオ M12S 3'03.040(12) A-3 5'09.770(21) 14.090
城田 正 M07 ロードスター M12S 3'06.510(12) A-4 5'08.040(19) 14.110
横田 一作 M07 デミオ 4PX 3'09.130(12) A-5 5'01.840(18) 14.770
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)

ミニA-1 ミニA-2


タミチャレGPクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:15分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
砂川 盛孝 TG10MK.2 ライキリ M12S 5'16.090(18) A-2 15'16.080(52) 16.920
高江洲 昌輔 TG10MK.2 ライキリ M12 5'10.840(18) TQ 15'01.830(51) 16.950
横田 一作 TG10MK.2 ライキリ 4PX 5'07.870(17) A-4 15'07.290(48) 17.560
又吉 博 TG10MK.2 ライキリ M12 5'08.660(16) A-5 15'05.200(46) 18.650
宮城 文雄 TG10MK.2 ライキリ MT44 5'21.790(16) A-6 12'40.530(41) 16.590
城田 正 TG10MK.2 ライキリ M12 5'12.700(18) A-3 L -
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)


タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3
TG10クラスAメイン・トップ3
TG10クラスAメイン・トップ3

1213141516
1718192021
2223242526
2728293031
3233343536

皆様お疲れ様でした!!
次回は来年度6月3日を予定しています。
またお会いできるのを楽しみにしています!



RACEへJUMP