SIROサーキット2017
第3回タミヤチャレンジカップ
結果
8月6日   天候  晴れ
集合写真

タミヤクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:8分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
當間 康貴 TA07PRO GT-R MT4 5'00.880(20) A-4 8'09.470(33) 14.530
前川 保 TA07PRO BRZ M12S 5'04.200(21) TQ 8'10.500(33) 14.650
城田 正 TA07PRO NSX M12 5'08.390(21) A-3 8'12.460(33) 14.690
宮城 文雄 TA07PRO GT-R MT44 5'07.540(21) A-2 8'03.620(32) 14.600
高江洲 義人 TB04 NSX M12 5'02.290(20) A-5 8'05.730(32) 14.950
金城 英一 TA07PRO ライキリ MT44 5'02.640(20) A-7 8'06.080(31) 14.690
前川 大輝 TT02S レクサス サンワ 5'08.090(20) B-1 8'14.010(30) 15.040
野村 哲也 TA07PRO ライキリ M12S 5'05.060(20) A-6 8'14.380(29) 14.790
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)
Bメイン 予選:5分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
前川 大輝 TT02S レクサス サンワ 5'08.090(20) B-1 5'02.390(19) 15.420
仲榮真 功 TA07PRO BRZ MT44 5'12.900(20) B-2 5'14.240(19) 15.530
大城 勉 TA07PRO BRZ 4PL 5'16.500(19) B-3 5'07.610(18) 15.970
川上 章吾 TA07PRO BRZ 4PL 5'06.170(18) B-4 5'19.170(18) 16.510
又吉 真悟 TT02S レクサス サンワ 5'03.250(16) B-6 5'26.560(17) 16.980
城田 凜 TB04 フェラーリ 4PL 5'10.160(17) B-5 5'12.750(16) 17.480
仲里 直文 TB04 フェラーリ 4PLS 5'18.010(15) B-7 5'02.670(15) 17.660

タミヤA-1 タミヤA-2 タミヤB-1 タミヤB-2
 


ミニクラス
Aメイン 予選:3分   決勝:5分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
城田 正 M07 ロードスター M12S 3'10.430(12) TQ 5'02.030(19) 15.170
仲榮間 功 M05PROver2 スイフト MT44 3'00.940(11) A-2 5'06.940(18) 15.410
大城 勉 M07 ロードスター MT44 3'16.130(11) A-4 5'16.390(18) 16.320
横田 一作 M07 デミオ 4PKR 3'14.410(10) A-5 5'13.170(17) 16.950
金城 英一 M05PROver2R ロードスター MT44 3'15.470(11) A-3 5'09.540(16) 15.020
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)

ミニA-1 ミニA-2


タミチャレGPクラス
Aメイン 予選:5分   決勝:15分
順位 氏 名 使用車種 使用ボディ 使用プロポ゚ 予選タイム(周回) 予選順位 決勝タイム(周回) ベストラップ(秒)
安慶名 剛 TG10MK.2 NSX M12S 5'08.450(18) TQ 15'01.530(52) 16.430
宮城 文雄 TG10MK.2 ライキリ MT44 5'05.860(16) A-3 15'16.450(52) 16.620
城田 正 TG10MK.2 ライキリ M12 5'14.060(18) A-2 15'07.250(50) 16.790
金城 英一 TG10MK.2 ライキリ MT44 4'29.980(5) A-5 15'01.420(44) 17.820
横田 一作 TG10MK.2 ライキリ 4PX 5'15.490(15) A-4 6'47.410(19) 18.500
※ベストラップは決勝時のものです(予選のものは含まれません)


タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスAメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
タミヤクラスBメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3
ミニクラスAメイン・トップ3
TG10クラスAメイン・トップ3
TG10クラスAメイン・トップ3

1213141516
1718192021
2223242526
27293031
3233343536
3738394041
4243444546
4748495051
5253545556
5758596061
6263646566
6768697071
7273747576
7778798081

皆様お疲れ様でした!!
次回は、10月29日を予定しています。
またお会いできるのを楽しみにしています!



RACEへJUMP